Dobânzi reduse_Volkswagen Autovehicule Comerciale
Persoane juridice
| Produs | EUR dobândă fixă | EUR dobândă variabilă | RON dobândă fixă | RON dobândă variabilă |
|---|---|---|---|---|
| Leasing Financiar Clasic | 5.69% | 5.49% | 9.49% | - |
| PERFECT LEASING | 5.69% | 5.49% | - | - |
| Credit | 6.39% | 6.19% | 9.49% | 9.19% |
Persoane fizice
| Produs | EUR dobândă fixă | EUR dobândă variabilă | RON dobândă fixă | RON dobândă variabilă |
|---|---|---|---|---|
| Leasing Financiar Clasic | 6.39% | 6.19% | 8.99% | - |
| PERFECT LEASING | 6.39% | 6.19% | - | - |
| Credit | 6.39% | 6.19% | 7.49% | - |
Dobânzile reduse sunt valabile până la data de 31.03.2026. Prin această ofertă, clienții pot beneficia de condiții avantajoase de finanțare, concepute special pentru a susține achizițiile rapide și eficiente în această perioadă limitată.