Dobânzi reduse_Volkswagen Autovehicule Comerciale
Persoane juridice
| Produs | EUR dobândă fixă | EUR dobândă variabilă | RON dobândă fixă | RON dobândă variabilă |
|---|---|---|---|---|
| Leasing Financiar Clasic | 5.49% | 5.99% | 8.99% | - |
| PERFECT LEASING | 5.49% | 5.99% | - | - |
| Credit | 5.89% | 6.79% | 8.79% | 8.99% |
Persoane fizice
| Produs | EUR dobândă fixă | EUR dobândă variabilă | RON dobândă fixă | RON dobândă variabilă |
|---|---|---|---|---|
| Leasing Financiar Clasic | 5.49% | 5.99% | 8.79% | - |
| PERFECT LEASING | 5.49% | 5.99% | - | - |
| Credit | 5.89% | 6.29% | 6.99% | - |
Dobânzile reduse sunt valabile până la data de 31.07.2025. Prin această ofertă, clienții pot beneficia de condiții avantajoase de finanțare, concepute special pentru a susține achizițiile rapide și eficiente în această perioadă limitată.