Bonusuri financiare modele Volkswagen
Valorile bonusurilor din tabelul de mai jos sunt aplicate dacă polița de asigurare este încheiată prin Porsche Asigurări. Pentru alte detalii referitoare la bonusul financiar, vă rugăm să solicitați detalii consilierilor de vânzări din showroom. Valorile nu includ TVA.
Model | Bonus financiar (nu include TVA) |
---|---|
VW Polo | 1.176 EUR |
VW T-Cross | 1.176 EUR |
VW Taigo | 1.176 EUR |
VW Golf (modelul Variant este exclus) | 1.470 EUR |
VW T-Roc | 1.470 EUR |
VW Golf PHEV | 1.764 EUR |
VW Tiguan | 1.764 EUR |
VW Tayron | 1.764 EUR |
VW Passat | 1.764 EUR |
VW ID.3 | 1.764 EUR |
VW ID.5 | 1.764 EUR |
VW Passat PHEV | 1.974 EUR |
VW ID.4 | 2.100 EUR |
VW ID.7 | 2.100 EUR |
VW Tiguan PHEV | 2.184 EUR |
VW Tayron PHEV | 2.184 EUR |
VW Touareg | 3.024 EUR |
VW Touareg PHEV | 3.361 EUR |
Bonusurile financiare nu includ TVA si sunt valabile până la data de 31.10.2025. Prin această ofertă, clienții pot beneficia de condiții avantajoase de finanțare, concepute special pentru a susține achizițiile rapide și eficiente în această perioadă limitată.