Bonusuri financiare modele Volkswagen
Valorile bonusurilor din tabelul de mai jos sunt aplicate dacă polița de asigurare este încheiată prin Porsche Asigurări. Pentru alte detalii referitoare la bonusul financiar, vă rugăm să solicitați detalii consilierilor de vânzări din showroom. Valorile includ TVA.
| Model | Bonus financiar (include TVA) | 
|---|---|
| VW Polo | 1.600 EUR | 
| VW T-Cross | 1.600 EUR | 
| VW Taigo | 1.750 EUR | 
| VW Golf (modelul Variant este exclus) | 2.049 EUR | 
| VW T-Roc | 2.199 EUR | 
| VW Golf PHEV | 2.449 EUR | 
| VW Tiguan | 2.549 EUR | 
| VW Tayron | 2.549 EUR | 
| VW Passat | 2.499 EUR | 
| VW ID.3 | 2.499 EUR | 
| VW ID.5 | 2.499 EUR | 
| VW Passat PHEV | 3.000 EUR | 
| VW ID.4 | 3.000 EUR | 
| VW ID.7 | 3.000 EUR | 
| VW Tiguan PHEV | 2.999 EUR | 
| VW Tayron PHEV | 2.999 EUR | 
| VW Touareg | 3.659 EUR | 
| VW Touareg PHEV | 4.069 EUR | 
Bonusurile financiare includ TVA si sunt valabile până la data de 15.12.2025. Prin această ofertă, clienții pot beneficia de condiții avantajoase de finanțare, concepute special pentru a susține achizițiile rapide și eficiente în această perioadă limitată.